項目編號 | MCJJ2022012-3-1 |
項目名稱 | 福州市鼓樓區(qū)湖濱路66號中福西湖花園4座11H |
委托方 | 益輝投資有限公司 |
評估價格 | 420.4254萬元 |
掛牌價格 | 378.8033萬元 |
交易方式 | 網絡競價 |
受讓方 | 林* |
成交金額 | 378.8033萬元 |
成交日期 | 2022年6月15日 |
其他 |
項目編號 | MCJJ2022012-3-2 |
項目名稱 | 福州市鼓樓區(qū)湖濱路138號西湖花園碧波樓4A單元、福州市鼓樓區(qū)湖濱路138號西湖花園碧波樓地下室1層29#車位 |
委托方 | 益輝投資有限公司 |
評估價格 | 728.1366萬元 |
掛牌價格 | 691.7297萬元 |
交易方式 | 網絡競價 |
受讓方 | 饒**、秦** |
成交金額 | 691.7297萬元 |
成交日期 | 2022年6月15日 |
其他 |