我公司標(biāo)的福州市晉安區(qū)茶園街道環(huán)北三村13#樓601等27套房產(chǎn)于2022年6月23日上午10:00在福建省恒通拍賣有限公司舉行拍賣會(huì),其中26套房產(chǎn)成交,1套房產(chǎn)流拍,成交情況如下表:
編號(hào) | 競租人 | 租賃標(biāo)的 | 面積(㎡) | 月租金(元)/成交價(jià) | 租賃期限 | 拍賣成交金額(元) |
1 | 余琳芳 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓601 | 60 | 1600 | 2年 | 38400 |
2 | 楊榮 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓302 | 70 | 1800 | 2年 | 43200 |
3 | 陳冬英 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓402 | 70 | 1900 | 2年 | 45600 |
4 | 林亞順 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓502 | 70 | 1950 | 2年 | 46800 |
5 | 宋柏林 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓602 | 70 | 1900 | 2年 | 45600 |
6 | 李文娣 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓103 | 60 | 1600 | 2年 | 38400 |
7 | 謝婷婷 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓203 | 60 | 1600 | 2年 | 38400 |
8 | 黃慶勇 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓303 | 60 | 1600 | 2年 | 38400 |
9 | 鄭麗英 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓403 | 60 | 1600 | 2年 | 38400 |
10 | 黃永軍 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓104 | 45 | 1300 | 2年 | 31200 |
11 | 江進(jìn) | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓604 | 45 | 1300 | 2年 | 31200 |
12 | 賴忠兵 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓105 | 70 | 1900 | 2年 | 45600 |
13 | 何仙華 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓205 | 70 | 1900 | 2年 | 45600 |
14 | 王建珍 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓305 | 70 | 1900 | 2年 | 45600 |
15 | 周秀英 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓605 | 70 | 1900 | 2年 | 45600 |
16 | 黎宏得 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓206 | 60 | 1600 | 2年 | 38400 |
17 | 林果英 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓406 | 60 | 1600 | 2年 | 38400 |
18 | 陳琴 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓506 | 60 | 1600 | 2年 | 38400 |
19 | 吳建平 | 元洪花園水仙閣2C | 108.66 | 2600 | 1年 | 31200 |
20 | 福建八方訊通物流有限公司 | 元洪花園水仙閣3H | 108.66 | 3300 | 1年 | 39600 |
21 | 鄭霞 | 元洪花園水仙閣4D | 108.66 | 3000 | 1年 | 36000 |
22 | 郭有仙 | 元洪花園水仙閣7G | 108.66 | 2800 | 1年 | 33600 |
23 | 呂志偉 | 元洪花園水仙閣8G | 108.66 | 3000 | 1年 | 36000 |
24 | 馬召輝 | 元洪花園水仙閣10G | 108.66 | 2800 | 1年 | 33600 |
25 | 黃文 | 中福西湖花園4座13H | 142 | 4100 | 1年 | 49200 |
26 | 閩侯縣荊溪雅仕閣美容店 | 中福西湖花園4座14H | 142 | 4300 | 1年 | 51600 |
27 | 因無人報(bào)名流拍 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓505 | 70 | 1900 | 2年 |
公示時(shí)間:2022年6月24日至6月30日止
監(jiān)督電話:0591-87805652
地址:福州市臺(tái)江區(qū)鰲峰街道江濱中大道386號(hào)國資大廈15層